Los basquetbolistas de Club Rivadavia cerrarán con 2 fechas claves como locales
Se sigue llevando a cabo la «Copa de Oro» de la Asociación Cordobesa de Básquet y te compartimos las posiciones del equipo rio primerense en las tablas generales de cada categoría.
Se está dando la Copa de Oro en la Asociación Cordobesa de Básquet (ACBB).
En dicho acontecimiento, el equipo rio primerense del Club Rivadavia cerrará en 2 fechas claves como local:
- Sábado 29/10 contra Instituto.
- Sábado 05/11 contra Independiente.
También te enseñamos la tabla de resultados de cada categoría:
Categoría B1:
Posición | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Instituto | 28 | 53 |
2 | Rivadavia | 28 | 50 |
3 | Santa María | 32 | 50 |
4 | Independiente | 28 | 50 |
5 | Belgrano | 28 | 44 |
6 | Matienzo | 32 | 40 |
7 | Hindú | 28 | 39 |
8 | Rieles | 28 | 38 |
9 | Atenas | 28 | 35 |
10 | Unión Unquillo | 28 | 33 |
Categoría B1- U14:
Posición | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Instituto | 7 | 14 |
2 | Rivadavia | 7 | 14 |
3 | Independiente | 7 | 13 |
4 | Belgrano | 7 | 11 |
5 | Hindú | 7 | 11 |
6 | Santa María | 8 | 11 |
7 | Matienzo | 8 | 10 |
8 | Unión Unquillo | 9 | 9 |
9 | Rieles | 7 | 8 |
10 | Atenas | 7 | 7 |
Categoría B1- U16:
Posición | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Independiente | 7 | 14 |
2 | Belgrano | 7 | 13 |
3 | Atenas | 7 | 12 |
4 | Santa María | 8 | 12 |
5 | Instituto | 7 | 11 |
6 | Matienzo | 8 | 11 |
7 | Rivadavia | 7 | 10 |
8 | Unión Unquillo | 7 | 9 |
9 | Rieles | 7 | 9 |
10 | Hindú | 7 | 7 |
Categoría B1- U19:
Posición | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Rivadavia | 7 | 14 |
2 | Instituto | 7 | 14 |
3 | Independiente | 7 | 13 |
4 | Santa María | 8 | 12 |
5 | Hindú | 7 | 12 |
6 | Matienzo | 8 | 10 |
7 | Atenas | 7 | 9 |
8 | Rieles | 7 | 9 |
9 | Belgrano | 7 | 8 |
10 | Unión Unquillo | 7 | 7 |
Categoría B1- Primera:
Posición | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Santa María | 8 | 15 |
2 | Instituto | 7 | 14 |
3 | Belbrano | 7 | 12 |
4 | Rieles | 7 | 12 |
5 | Rivadavia | 7 | 12 |
6 | Independiente | 7 | 10 |
7 | Hindú | 7 | 9 |
8 | Matienzo | 8 | 9 |
9 | Unión Unquillo | 7 | 8 |
10 | Atenas | 7 | 7 |
Fuente: