Intendentas y jefas comunales se manifestaron a favor de los derechos de género
Se trata de diferentes autoridades con distintos colores políticos de la provincia de Córdoba que emitieron un comunicado para expresarse en relación a los recientes dichos de presidente Javier Milei en Davos.
Mujeres representantes a cargo de dirigir sus comunas y municipios de los distintos departamentos de la provincia de Córdoba difunden el siguiente comunicado:
«En defensa de los derechos adquiridos, intendentas y jefas comunales de la provincia de Córdoba hacemos expreso nuestro enérgico rechazo a los dichos vertidos por el presidente Javier Milei en el marco del desarrollo del Foro Económico Mundial en Davos.
Sus palabras, en distintos pasajes del discurso, representan un claro ataque a las mujeres y a la comunidad LGBT+. No se pueden vulnerar derechos básicos bajo el argumento de una supuesta batalla cultural contra la cultura “woke”.
Consideramos que, si hay que dar una batalla cultural, debe ser bajo la premisa de sostener derechos, ampliarlos y contribuir a construir una sociedad más inclusiva.
La propuesta del Ejecutivo Nacional de eliminar la figura del femicidio (artículo 80, inciso 11 del Código Penal Argentino) es una muestra clara de que, lejos de ser una sociedad libre, estaríamos retrocediendo cultural y socialmente. Las modificaciones que pretende introducir no tienen su correlato con normativas nacionales e internacionales que reconocen a la violencia de género como un problema estructural de la sociedad.
Desde cada rincón de nuestra provincia, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos conquistados y con la construcción de un futuro en el que la igualdad y la equidad sean pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad».
Asimismo, el comunicado contó con la adhesión de pares de diversas localidades y partidos políticos (HACEMOS UNIDOS POR CORDOBA, UCR, VECINALISMO, PRO) , representado a los 26 departamentos de la provincia
INTENDENTES Y JEFAS COMUNALES QUE ADHIEREN AL COMUNICADO 30/01 | ||
PATRICIA DELSOGLIO | 14788987 | ISLA VERDE |
VALERIA CHICO | 24991430 | GUATIMOZIN |
MARIA ANTONIA YAKOBY | 11900174 | ALEJO LEDESMA |
NORA BESSONE | 26845991 | CAPITAL GRAL. BERNARDO O’HIGGINS |
JULIETA AQUINO | 31007641 | INRIVILLE |
ALEJANDRA ITA | 26546051 | COLONIA ITALIANA |
CAROLINA BASUALDO | 26484963 | DESPEÑADEROS |
DINA VALERIA MONTOYA | 27171919 | CHURQUI CAÑADA |
MARIA ANTONIA LAMBERTI | 33354223 | BUCHARDO |
ELENA BERTERO | 20078296 | BALLESTEROS SUD |
DANIELA IMOLA | 29520726 | ALDEA SANTA MARÍA |
JANICIS SANTOS | 17872952 | ANA ZUMARAN |
CAROLINA AYRAUDO | 29613799 | MELO |
NATALIA BELLON | 27481315 | LA CARLOTA |
GISELA BARRIONUEVO | 30309398 | SANTA EUFEMIA |
PATRICIA MOLINA | 18432277 | ESQUINA |
DANIELA GROSSO | 21693895 | PAMPAYASTA NORTE |
ROMANA LEMOS | 38019105 | DIEGO DE ROJAS |
RODRÍGUEZ TAMARA | 37873010 | LA POSTA |
FLAVIA BONELLI | 30310107 | SUCO |
MARIA CRISTINA SANABRIA | 11225026 | LABORDE |
LARA LÓPEZ | 42.439.654 | ROSARIO DEL SALADILLO |
CELIA DOMÍNGUEZ | 17395843 | CONLARA |
CELIA GIORGIS | 7355227 | SEEBER |
CLAUDIA BORDONI | LA TORDILLA | |
EVANGELINA VIGNAUD | 26450497 | COLONIA VIGNAU |
CAROLINA CRISTORI | 24991299 | SALDAN |
JACQUELINE OJEDA | 42184341 | COLONIA BREMEN |
YAMILA DIAZ | 39023351 | LA PAMPA |
MARTA OIETTO | 23899235 | MAQUINISTA GALLINI |
JORGELINA DOMÍNGUEZ | 35104140 | BENGOLEA |
ANA MARIA ASCUET | 29790822 | LAS PICHANAS |
GRACIELA GONZÁLEZ | 29358187 | TUCLAME |
ZULLY FONSECA | 20105358 | VILLA ASCASUBI |
NILDA LAURENT | COLONIA VICENTE AGÜERO | |
MARIELA LOLICH | PASCANAS | |
DALMA BUSTOS | 36366840 | TINOCO |
SILVIA BERTOTTI | 26192961 | EL TIO |
ANA GAITAN | 14409241 | CUESTA BLANCA |
ANA CECIO | 18017849 | CERRO COLORADO |
MARICEL CABRAL | 25872694 | GUTENBERG |
PAOLA NANINI | 23872403 | COLONIA CAROYA |
CARLA VILLANOVA | 27896882 | DEL CAMPILLO |
MABEL GODOY | 22898234 | QUILINO |
VIVIANA SPADONI | 21396009 | LOS CEDROS |
ADRIANA PERALTA | 23157740 | LOS HOYOS |
EMILIA RODRIGUEZ 28455610 PUNTA DEL AGUA
SOLEDAD ACOSTA 29602920 EUFRASIO LOZA